Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Dermbach im Jahr 2023
Nr. 27/2023: 30.12.2023, 17:17 Uhr | ||
Datum: 30.12.2023 | Uhrzeit: 17:17 – 18:03 | |
Alarmierungsstichwort: H-DLK, TH • KLEIN • über DLK | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 33 (DLA 23/12) | Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |
Einsatznotizen: Nachforderung Unterstützung Tragehilfe Rettungsdienst. Treppenhaus eng und verwinkelt, daher Nachforderung DLK durch Rettungsdienst. Rettung Mittels DLK nicht möglich da Anleiterobjekt zu weit zurückgesetzt von der Straße. Entscheidung zur Rettung Mittels Schleifkorbtrage über rückwärtigen Balkon, Vordach und Garten. Ausleuchtung der E-Stelle Mittels DLK. |
Nr. 26/2023: 19.11.2023, 09:59 Uhr | ||
Datum: 19.11.2023 | Uhrzeit: 09:59 – 10:51 | |
Alarmierungsstichwort: H1 klein, Türöffnung mit Gefahr | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF 16/12) | Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei | |
Einsatznotizen: Türöffnung durch Feuerwehr, Übergabe Patient an Rettungsdienst. |
Nr. 25/2023: 17.11.2023, 19:53 Uhr | ||
Datum: 17.11.2023 | Uhrzeit: 19:53 – 20:33 | |
Alarmierungsstichwort: Einlauf BMA | Einsatzkategorie: Brand | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF 16/12) in Bereitstellung | Weitere Kräfte: | |
Einsatznotizen: Auslösung der BMA durch Melder 207 in Personalküche. Ursache dafür war ein Karton auf heiser Herdplatte. Löschmaßnahme durch Angestellte erfolgreich, Kontrolle durch Feuerwehr. Übergabe an Betreiber. |
Nr. 24/2023: 16.11.2023, 16:28 Uhr | ||
Datum: 16.11.2023 | Uhrzeit: 16:28 – 16:51 | |
Alarmierungsstichwort: H-GG1, TH • ÖL • Ölspur/innerorts | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF 16/12) | Weitere Kräfte: | |
Einsatznotizen: Gemeldete Ölspur, Kontrolle der Flüssigkeit –> Wasser oder ähnliches, Abfahren der Strecke bis Oberalba, dort auch nur Wasser. |
Nr. 23/2023: 11.11.2023, 16:24 Uhr | ||
Datum: 11.11.2023 | Uhrzeit: 16:24 – 16:59 | |
Alarmierungsstichwort: TH Türöffnung mit Gefahr, H1-klein | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 44 (LF 16/12) | Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei | |
Einsatznotizen: Türöffnung durch Feuerwehr, Übergabe an die Polizei. |
Nr. 22/2023: 08.11.2023, 10:37 Uhr | ||
Datum: 08.11.2023 | Uhrzeit: 10:37 – 10:55 | |
Alarmierungsstichwort: H-GG1, TH • ÖL • Ölspur/innerorts | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW) | Weitere Kräfte: | |
Einsatznotizen: Ölflecken mit Ölbindemittel aufgenommen. |
Nr. 21/2023: 01.11.2023, 06:26 Uhr | ||
Datum: 01.11.2023 | Uhrzeit: 06:26 – 07:56 | |
Alarmierungsstichwort: H-GG1, TH • VKU • Öl-Blech | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: L1026 Oechsen |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF 16/12) | Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatznotizen: Bei Ankunft war Person schon im Rettungswagen, Absichern der Einsatzstelle und Ausleuchten, Kontrolle ob Flüssigkeiten auslaufen. Es konnte nichts weiter unternommen werden, da Fahrzeug an einer Böschung hing, Im Bereich der Einsatzstelle stellten wir eine Ölspur fest, diese wurde beseitigt. Einseitige Verkehrsleitung in Abstimmung mit der Polizei. Fahrzeug wurde durch Abschleppdienst geborgen. |
Nr. 20/2023: 26.10.2023, 14:55 Uhr | ||
Datum: 26.10.2023 | Uhrzeit: 14:55 – 17:05 | |
Alarmierungsstichwort: F1-Kleinbrand, BRAND • KLEIN • Feuerschein unklare Lage | Einsatzkategorie: Brand | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF 16/12); Florian Bernshausen 40 (KLF-Th) | Weitere Kräfte: | |
Einsatznotizen: Gemeldeter Brand eines Misthaufens bestätigte sich auf Anfahrt, Löschmaßnahme wurde durchgeführt, anschließend an Betreiber übergeben. |
Nr. 19/2023: 06.10.2023, 18:57 Uhr | ||
Datum: 06.10.2023 | Uhrzeit: 18:57 – 19:53 | |
Alarmierungsstichwort: F1, Feuerschein unklare Lage | Einsatzkategorie: Brand | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF 16/12); Florian Dermbach 33 (DLA 23/12) | Weitere Kräfte: | |
Einsatznotizen: Lage auf Sicht, Bestätigung. Ausgehend von einer Feuertonne entzündete sich auf einer Fläche von 3m x 3m angrenzendes Gestrüpp und Unrat. Durch den Eigentümer unternommene Löschversuche zeigten keine Wirkung, Unter Atemschutz wurde das Feuer gelöscht. |
Nr. 18/2023: 16.09.2023, 12:24 Uhr | ||
Datum: 16.09.2023 | Uhrzeit: 12:24 – 13:06 | |
Alarmierungsstichwort: TH • VKU • Öl-Blech | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF 16/12) | Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatznotizen: Auffahrunfall Kleintransporter auf PKW. Es waren auf einer Länge von ca. 10 m Betriebsflüssigkeiten (Kühlerflüssigkeit) ausgelaufen, diese wurden aufgenommen. Übergabe der Patienten an den Rettungsdienst, Einsatzstelle an Polizei übergeben. |
Nr. 17/2023: 06.09.2023, 11:24 Uhr | ||
Datum: 06.09.2023 | Uhrzeit: 11:24 – 12:55 | |
Alarmierungsstichwort: Türöffnung | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW) | Weitere Kräfte: Polizei | |
Einsatznotizen: Durch Polizei zur Türöffnung gerufen, Da ein Fenster gekippt, war wurde dieses geöffnet. Einsatzstelle an Polizei übergeben |
Nr. 16/2023: 12.08.2023, 18:46 Uhr | ||
Datum: 12.08.2023 | Uhrzeit: 18:46 – 19:39 | |
Alarmierungsstichwort: Tragehilfe DLK | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Weilar |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 33 (DLA 23/12) | Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Notarzt | |
Einsatznotizen: |
Nr. 15/2023: 06.07.2023, 19:16 Uhr | ||
Datum: 06.07.2023 | Uhrzeit: 19:16 – 20:07 | |
Alarmierungsstichwort: TH VKU Folgeeinsatz 14/2023 | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 44 (LF16/12) | Weitere Kräfte: Polizei | |
Einsatznotizen: |
Nr. 14/2023: 06.07.2023, 16:43 Uhr | ||
Datum: 06.07.2023 | Uhrzeit: 16:43 – 18:38 | |
Alarmierungsstichwort: VKU schwer PKW gegen KRAD mit Brandausbreitung | Einsatzkategorie: Brand / Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Oberalba 40 (LF8) Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF16/12) | Weitere Kräfte: 2x Rettungsdienst; Notarzt; Polizei | |
Einsatznotizen: |
Nr. 13/2023: 13.06.2023, 16:09 Uhr | ||
Datum: 13.06.2023 | Uhrzeit: 16:09 – 16:39 | |
Alarmierungsstichwort: Tierrettung klein | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW) | Weitere Kräfte: | |
Einsatznotizen: |
Nr. 12/2023: 11.06.2023, 16:33 Uhr | ||
Datum: 11.06.2023 | Uhrzeit: 16:33 – 17:39 | |
Alarmierungsstichwort: Tragehilfe DLK | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Weilar |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 33 (DLA 23/12) | Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |
Einsatznotizen: |
Nr. 11/2023: 29.05.2023, 10:53 Uhr | ||
Datum: 29.05.2023 | Uhrzeit: 10:53 – 11:36 | |
Alarmierungsstichwort: VU 2 PKW, auslaufende Betriebsstoffe | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF16/12) | Weitere Kräfte: Polizei | |
Einsatznotizen: |
Nr. 10/2023: 27.05.2023, 20:49 Uhr | ||
Datum: 27.05.2023 | Uhrzeit: 20:49 – 21:50 | |
Alarmierungsstichwort: BRAND • KLEIN • Kleingebäude, Hütten, Schuppen, Gartenhaus | Einsatzkategorie: Brand | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF16/12); Florian Dermbach 33 (DLA 23/12) | Weitere Kräfte: Polizei, Ortsbrandmeister | |
Einsatznotizen: |
Nr. 09/2023: 19.05.2023, 14:46 Uhr | ||
Datum: 19.05.2023 | Uhrzeit: 14:46 – 15:42 | |
Alarmierungsstichwort: BRAND • KLEIN • Baum, Hecke, Gebüsch | Einsatzkategorie: Brand | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF16/12); Florian Dermbach 33 (DLA 23/12) | Weitere Kräfte: Polizei, Ortsbrandmeister | |
Einsatznotizen: |
Nr. 08/2023: 07.04.2023, 08:58 Uhr | ||
Datum: 07.04.2023 | Uhrzeit: 08:58 – 09:42 | |
Alarmierungsstichwort: Tragehilfe DLK | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Wiesenthal |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Wiesenthal 40 (TSF-W), Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 33 (DLA 23/12) | Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Notarzt | |
Einsatznotizen: Das Treppenhaus war für eine Rettung ungeeignet. Es wurde entschieden die Person mittels Schleifkorbtrage über die Drehleiter zu retten. |
Nr. 07/2023: 03.04.2023, 17:59 Uhr | ||
Datum: 03.04.2023 | Uhrzeit: 17:59 – 18:30 | |
Alarmierungsstichwort: Schornsteinbrand | Einsatzkategorie: Brand | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF16/12); Florian Dermbach 33 (DLA 23/12) | Weitere Kräfte: | |
Einsatznotizen: Schornsteinbrand durch Bewohner gelöscht. Kontrolle der Einsatzstelle durch Feuerwehr. Suche nach Brandnestern o. ä. mittels Wärmebildkamera. Belüftung des Gebäudes. |
Nr. 06/2023: 30.03.2023, 15:05 Uhr | ||
Datum: 30.03.2023 | Uhrzeit: 15:05 – 15:35 | |
Alarmierungsstichwort: Unwetter, Dach auf PKW | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF16/12) | Weitere Kräfte: | |
Einsatznotizen: Dach von Gartenhäuschen wurde durch Sturm auf das Nachbargrundstück geweht. Das Dach landete zwischen Garage und Haus auf einem PKW. Kein Einsatz für Feuerwehr. |
Nr. 05/2023: 30.03.2023, 14:05 Uhr | ||
Datum: 30.03.2023 | Uhrzeit: 14:05 – 14:49 | |
Alarmierungsstichwort: Person vom Pferd gefallen | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF16/12) | Weitere Kräfte: Rettungshubschrauber, Rettungsdienst | |
Einsatznotizen: Erste Hilfe Maßnahmen durch Feuerwehr. Einweisung Landeplatz für Rettungshubschrauber. Tragehilfe Rettungsdienst |
Nr. 04/2023: 13.03.2023, 10:39 Uhr | ||
Datum: 13.03.2023 | Uhrzeit: 10:39 – 11:44 | |
Alarmierungsstichwort: Ölspur innerorts | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF16/12) | Weitere Kräfte: | |
Einsatznotizen: Ölspur Steinstraße, Ernst-Thälmann Straße, Waldstraße, Bahnhofstraße. Bindemittel durch Feuerwehr aufgebracht und eingekehrt. Beseitigung des Bindemittels durch Bauhof mittels Kehrmaschine. |
Nr. 03/2023: 19.02.2023, 18:34 Uhr | ||
Datum: 19.02.2023 | Uhrzeit: 18:34 – 19:07 | |
Alarmierungsstichwort: Türöffnung mit Gefahr | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 44 (LF16/12) | Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatznotizen: Verletzte Peron hinter verschlossener Tür, Türöffnung durch Feuerwehr. |
Nr. 02/2023: 15.01.2023, 14:46 Uhr | ||
Datum: 15.01.2023 | Uhrzeit: 14:46 – 15:50 | |
Alarmierungsstichwort: Baum droht auf Fahrbahn zu fallen | Einsatzkategorie: Hilfeleistung | Einsatzort: Dermbach, Menzengraben |
Fahrzeuge FF Dermbach: Florian Stadtlengsfeld 42 (LF8/6); Florian Stadtlengsfeld 41(TSF-W); Florian Dermbach 19 (MTW); Florian Dermbach 33 (DLA 23/12) | Weitere Kräfte: | |
Einsatznotizen: Baum drohte auf Fahrbahn zu fallen. Der Baum hing in einem anderem Baum fest. Die Drehleiter wurde nachgefordert. Es wurde ein Stahlseil in den Baum gebunden und anschließend mit dem Löschfahrzeug seitlich umgezogen. Danach beseitigte die FF Stadtlengsfeld den Baum von der Fahrbahn und reinigte diese. |